ESTATÍSTICA MADRUGADA FUTEBOL CLUBE 2010
ATÉ 19/12/2010
ATLETA | GOLS | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS |
ADILSON | 02 | 29 | 09 | 10 | 10 |
ALEXANDRE | 0 | 25 | 05 | 09 | 11 |
BOMBA | 03 | 41 | 16 | 15 | 09 |
BRAZ | 0 | 02 | 0 | 01 | 01 |
BRITO | 12 | 40 | 17 | 09 | 14 |
CARLOS 1 | 0 | 02 | 0 | 0 | 2 |
CARLOS 2 | 0 | 12 | 04 | 04 | 04 |
CHICO 2 | 07 | 24 | 05 | 06 | 13 |
CLAUDEMIR | 21 | 38 | 12 | 12 | 14 |
CUICA | 0 | 07 | 02 | 04 | 01 |
DÉ | 35 | 42 | 17 | 13 | 12 |
EDSON 1 | 0 | 08 | 04 | 02 | 02 |
EDSON KLB | 05 | 47 | 20 | 16 | 11 |
ELY | 17 | 35 | 16 | 08 | 11 |
EVERALDO | 02 | 18 | 07 | 08 | 03 |
FAUSTO | 0 | 13 | 03 | 06 | 04 |
GILBERTO | 04 | 33 | 10 | 11 | 12 |
HÉLIO | 0 | 09 | 05 | 02 | 02 |
HINO | 01 | 03 | 0 | 02 | 01 |
JAIRO | 12 | 20 | 09 | 06 | 05 |
JÚNIOR | 03 | 43 | 15 | 15 | 13 |
LACRAU | 03 | 05 | 01 | 02 | 02 |
LUÍS | 02 | 35 | 10 | 10 | 15 |
MANOEL | 14 | 43 | 19 | 13 | 11 |
MARCINHO | 04 | 05 | 02 | 0 | 03 |
MARCOS 2 | 02 | 32 | 02 | 08 | 22 |
MARCOS 3 | 0 | 28 | 10 | 08 | 10 |
MARCOS 5 | 0 | 19 | 05 | 09 | 05 |
MATHEUS | 0 | 01 | 0 | 0 | 01 |
MESACK | 06 | 47 | 14 | 13 | 20 |
NINO | 0 | 25 | 07 | 08 | 10 |
NORMANDO | 11 | 26 | 14 | 08 | 04 |
OSVALDÃO | 03 | 27 | 09 | 09 | 09 |
OSVALDO | 01 | 43 | 21 | 14 | 14 |
PESÃO | 0 | 18 | 05 | 08 | 05 |
RICARDO | 07 | 42 | 18 | 10 | 14 |
RODRIGO | 26 | 39 | 07 | 14 | 18 |
SANDRO | 16 | 33 | 10 | 10 | 13 |
TOINHO | 0 | 13 | 07 | 03 | 03 |
VILA NOVA | 06 | 18 | 05 | 09 | 04 |
VINÍCIUS | 04 | 29 | 09 | 10 | 10 |
XEXÉU | 02 | 22 | 11 | 07 | 04 |
ZÉ CLÁUDIO | 10 | 25 | 07 | 11 | 07 |
Obs.: Destaque apenas para quem tem NO MÍNIMO 10 PARTIDAS.