RESULTADO PARCIAL APÓS 23ª RODADA
| NOME | PONTOS | PONTOS ANTERIORES | COLOCAÇÃO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NA COLOCAÇÃO |
1º | MATHEUS | 77 | 69 | 1º | 0 |
2º | LEO | 76 | 61 | 4º | +2 |
3º | CLAUDEMIR | 75 | 63 | 3º | 0 |
4º | RODRIGO | 73 | 65 | 2º | -2 |
5º | OTHON | 72 | 60 | 5º | 0 |
6º | MANOEL | 70 | 58 | 6º | 0 |
7º | ANTÔNIO | 68 | 51 | 8º | +1 |
8º | SANDRO | 66 | 52 | 7º | -1 |
9º | ZÉ RICARDO | 64 | 49 | 10º | +1 |
10º | NETO | 62 | 48 | 11º | +1 |
11º | NORMANDO | 59 | 50 | 9º | -2 |
11º | EDSON KLB | 59 | 48 | 11º | 0 |
13º | CARLINHOS | 48 | 38 | 13º | 0 |
14º | MESACK | 42 | 38 | 13º | -1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário